Koersen (tak 23)

*De waarden op 1 en 3 jaar zijn respectievelijk de geannualiseerde rendementen op 1 en 3 jaar.

**Voor de fondsen Global Alternative Fund, Quantitative Trend Following en Reactive Return 100-60 kunnen afkopen alleen worden verwerkt aan de laatste koers van de maand. De koers in het midden van de maand is louter indicatief.

Naam Risicoklasse Datum Koers YTD 1 jaar 3 jaar Oprichting
All In One Fund (gesloten/fermé) 4 15/01/2026 833,49 € 1,62% -0,06% 2,55% 30/12/2010
Aureus gold (gesloten/fermé) 6 15/01/2026 217,89 € 7,74% 59,07% 25,24% 30/03/2012
Global Investment Research Value Fund (gesloten/fermé) 4 21/01/2026 218,10 € 4,77% 18,54% 7,73% 16/11/2002
MAESTRO FUND 33025 (gesloten/fermé) 5 21/01/2026 876,13 € 1,33% 3,43% 5,07% 31/05/1998
Market Neutral Alpha (gesloten/fermé) 4 15/01/2026 907,87 € -1,89% 4,17% 6,90% 1/05/2006
PL Acatis Value Event Fonds 3 21/01/2026 999,71 € -0,03% - - 1/11/2025
PL Aphilion Q2 Equities 4 21/01/2026 986,85 € -1,23% - - 1/11/2025
PL Belfius Plan Equities 4 21/01/2026 376,89 € 2,06% 6,88% 9,64% 3/12/1997
PL Belfius Plan High 3 21/01/2026 258,05 € 2,11% 3,26% 5,59% 3/12/1997
PL Belfius Plan Low 2 21/01/2026 228,97 € 1,77% 2,05% 2,44% 3/12/1997
PL Belfius Plan Medium 3 21/01/2026 243,22 € 1,99% 2,91% 3,72% 3/12/1997
PL Carmignac Patrimoine A (gesloten/fermé) 4 15/01/2026 125,40 € 3,27% 11,86% 5,89% 1/11/2011
PL Carmignac Portfolio Investissement 4 21/01/2026 976,73 € -2,24% - - 1/11/2025
PL Carmignac Sécurité (gesloten/fermé) 3 15/01/2026 103,92 € 0,22% 1,38% 2,65% 1/11/2011
PL Cash Fund 2 21/01/2026 240,60 € 0,11% 0,98% 1,84% 24/10/2007
PL Dierickx Leys Fund I Balance 3 21/01/2026 1.082,47 € 1,21% -0,93% 4,77% 10/03/2021
PL DNCA Invest Eurose 3 21/01/2026 1.154,59 € 0,74% 6,43% 4,85% 19/09/2018
PL DNCA Invest Evolutif 3 21/01/2026 1.420,82 € 0,93% 2,15% 8,96% 14/11/2018
PL DPAM Invest B Equities Euroland 4 21/01/2026 1.946,02 € 2,27% 6,92% 9,28% 2/01/2019
PL DPAM L Bonds Corporate High Yield 3 21/01/2026 1.104,02 € 0,27% 3,66% 5,55% 12/06/2019
PL DPAM L Global Target Income (gesloten/fermé) 3 21/01/2026 1.059,09 € 0,28% -0,34% 1,73% 9/01/2019
PL DWS ESG Money Market Fund (gesloten/fermé) 1 21/01/2026 571,02 € 0,12% 2,06% 3,10% 21/08/2002
PL Eleva European Selection 4 21/01/2026 979,64 € -2,04% - - 1/11/2025
PL Ethna Aktiv E (gesloten/fermé) 4 15/01/2026 131,85 € 3,10% 12,26% 6,98% 1/11/2011
PL Flossbach von Storch Multiple Opportunities II 3 21/01/2026 1.182,94 € 0,54% 0,60% 4,66% 30/09/2020
PL Fortuna Master Balanced 3 21/01/2026 1.008,40 € 0,87% - - 31/07/2025
PL Fortuna Master Dynamic 3 21/01/2026 1.012,22 € 1,42% - - 1/11/2025
PL Fortuna Master Immo 5 21/01/2026 1.019,25 € 1,49% - - 1/11/2025
PL Future Stability (gesloten/fermé) 4 15/01/2026 109,13 € 2,20% 6,87% 2,76% 1/04/2012
PL Gnosis Flexible Fund 3 21/01/2026 1.003,49 € 0,73% - - 31/07/2025
PL Gnosis Fund Selection 3 21/01/2026 986,42 € -0,93% - - 31/07/2025
PL Invesco Pan European Equity Income 4 21/01/2026 1.592,50 € 1,72% 15,04% 7,70% 16/01/2019
PL Invesco Pan European High Income (gesloten/fermé) 3 21/01/2026 1.183,32 € 0,31% 4,56% 4,80% 19/09/2018
PL La Française Trésorerie 2 21/01/2026 999,30 € 0,00% - - 1/11/2025
PL LT Funds European General C (gesloten/fermé) 6 15/01/2026 973,15 € 1,16% 3,29% 2,13% 1/05/2016
PL M&G Conservative Allocation (gesloten/fermé) 3 21/01/2026 996,89 € -0,38% 3,82% 2,88% 16/08/2018
PL MainFirst Global Equities Unconstrained 5 21/01/2026 988,69 € -1,05% - - 1/11/2025
PL MercLin Global Equity 4 21/01/2026 1.933,37 € -0,27% 1,10% 14,06% 16/01/2019
PL MercLin Patrimonium 3 21/01/2026 1.528,97 € 0,48% 4,01% 9,99% 21/11/2018
PL Nordea Global Climate and Evironment Fund 4 21/01/2026 2.014,73 € 3,85% -0,62% 5,36% 30/01/2019
PL PTAM Global Allocation UI 4 21/01/2026 1.647,25 € 0,93% 1,16% 8,53% 14/11/2018
PL R-co Valor 4 21/01/2026 991,19 € -0,71% - - 1/11/2025
PL Ram Emerging Markets Equities 4 21/01/2026 2.025,72 € 5,21% 18,72% 11,79% 15/04/2020
PL Real Estate Fund 5 21/01/2026 1.411,23 € -0,93% 22,80% 10,33% 12/06/2019
PL Robeco BP Global Premium Equities 5 21/01/2026 2.093,64 € 1,80% 15,81% 12,40% 9/01/2019
PL Robeco QI Global Conservative Equities (gesloten/fermé) 4 21/01/2026 1.693,82 € 0,80% 2,94% 9,07% 2/01/2019
PL Share Gold (gesloten/fermé) 7 15/01/2026 154,11 € 11,31% 146,54% 37,59% 1/11/2011
PL Shelter Core-Satellite 60 3 21/01/2026 114,17 € 1,30% 1,66% 6,18% 30/11/2017
PL ShelteR UCITS - Smart Invest Fund 4 21/01/2026 1.004,21 € 0,58% - - 6/08/2025
PL T Rowe Price Global Focused Growth Equity 4 21/01/2026 1.483,60 € 3,35% 4,25% 15,07% 4/11/2020
PL Value Square Equity Selection 4 21/01/2026 1.099,49 € 1,64% - - 29/01/2025
PL Varenne Global 4 21/01/2026 995,34 € -0,29% - - 1/11/2025
PL Varenne Valeur (gesloten/fermé) 4 15/01/2026 1.448,23 € 1,87% 7,90% 6,70% 1/05/2016
PL Vector Flexible (gesloten/fermé) 4 15/01/2026 1.125,82 € 1,96% 2,45% 2,96% 1/05/2016
PL Vector Navigator (gesloten/fermé) 5 15/01/2026 1.601,20 € 3,45% 4,79% 8,19% 15/01/2019
PL Vivacity Multi Manager Allocation Patrimoine 3 21/01/2026 985,33 € -1,38% - - 1/11/2025
Quantitative Trend Following (gesloten/fermé) 6 15/01/2026 856,18 € -0,06% -9,94% -3,84% 2/01/2009
Reactive Return 100/60 (gesloten/fermé) 4 15/01/2026 1.419,43 € 0,91% 13,07% 13,05% 1/05/2006
ROBECO SAFE 33043 (gesloten/fermé) 1 21/01/2026 52,22 € 0,58% 0,48% 1,09% 11/02/2004
Smoothed Diversified Return Fund (gesloten/fermé) 2 21/01/2026 35,38 € 0,26% 4,22% -29,06% 16/10/2007
Target Return 3 (gesloten/fermé) 4 15/01/2026 274,00 € 1,13% 9,25% 8,21% 18/12/2006